|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Гайковерт ударний пневматичний до квадрату 1" (4000 Nm) 450 л/хв при P= 0.63 MPa Yato YT-09617
Технічні характеристики YT-09617
| Розмір тримача інструменту | 1" (25,0 мм) |
| Тип ударного механізму | безштифтовий перфоратор |
| Макс. робочий тиск, МПа | 0,63 |
| Необхідний потік повітря, л/хв | 450 |
| Обороти, об/хв | 4000 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 4000 |
| Розмір швидкоз'ємного з'єднання | 1/2" (12,7 мм) |
| Діаметр повітряного з'єднання (PT) | 1/2" (12,7 мм) |
| Внутрішній діаметр шланга подачі повітря | 1/2" (12,7 мм) |
| Довжина, мм | 510 |
| Перемикач напрямку обертання | є |
| Звуковий тиск | 97,3 ± 3,0 дБ(А) |
| Звукова потужність | 108,3 ± 3,0 дБ(А) |
| Вібрації | 11,64 ± 1,01 м/с² |
| Маса, кг | 11,7 |
| Комплектація |
|