Кількість
|
Вартість
|
||
|
Настільний токарний верстат по металу з УЦІ (230 В) 1 кВт JET BD-8A-DRO
Особливості:
- Призначений для індивідуального застосування.
- Масивна конструкція станини з чавуну гарантує роботу без вібрації.
- Ліве і праве обертання шпинделя для нарізування різьблення.
- Цифрова індикація частоти обертання.
- Автоматична поздовжня і поперечна подача.
- Регулювання зазорів напрямних.
- Задня бабка з регулюванням зміщення для обточування конусів і важелем швидкої фіксації.
- Безколекторний двигун з високим крутним моментом.
- Металеві шестерні гітари зубчастих коліс.
- 2х осьова УЦІ, ціна поділки 0,005 мм, похибка +/- 1 знак
- Поздовжня автоподача при фрезеруванні.
Технічні характеристики BD-8A-DRO
Виробник | JET |
Напруга, В | 230 |
Діаметр обточування над станиною, мм | 210 |
Діаметр обточування над поперечним супортом, мм | 135 |
Відстань між центрами, мм | 450 |
Частота обертання вертикального шпинделя, об/хв | 100 - 2000 |
Кількість швидкостей шпинделя | безступінчато |
Конус шпинделя | MK-3 |
Діаметр прохідного отвору шпинделя, мм | 20 |
Діапазон поздовжньої подачі, мм/об | 0,045 - 0,125 |
Кількість поздовжніх подач | 2 |
Діапазон поперечної подачі, мм/об | 0,045 - 0,125 |
Кількість поперечних подач | 2 |
Діапазон метричної різьби, мм | 0,25 - 3 |
Кількість метричних різьб | 17 |
Дюймова різьба, TPI | 8 - 56 |
Кількість дюймових різьб | 13 |
Макс. розмір різця, мм | 10 x 10 |
Хід поперечного супорта, мм | 100 |
Хід верхнього супорта, мм | 75 |
Піноль задньої бабки | MK-2 |
Хід пінолі задньої бабки, мм | 40 |
Діаметр пінолі, мм | 22 |
Потужність двигуна, кВт | 1,0 |
Споживана потужність, кВт | 1,3 |
Тип двигуна | безколекторний |
Країна виробника | Китай |
Габарити (ДхШхВ), мм | 1000х550х400 |
Маса, кг | 92 |
Габарити в упаковці (ДхШхВ), см | 110х65х50 |
Маса в упаковці, кг | 123 |
Комплектація |
|