|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Гайковерт ударный пневматический к квадрату 1" (4000 Nm) 450 л/мин при P= 0.63 MPa Yato YT-09617
Технические характеристики YT-09617
| Размер держателя инструмента | 1" (25,0 мм) |
| Тип ударного механизма | бесштифтовый перфоратор |
| Макс. рабочее давление, МПа | 0,63 |
| Необходимый поток воздуха, л/мин | 450 |
| Обороты, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 4000 |
| Размер быстросъемного соединения | 1/2" (12,7 мм) |
| Диаметр воздушного соединения (PT) | 1/2" (12,7 мм) |
| Внутренний диаметр шланга подачи воздуха | 1/2" (12,7 мм) |
| Длина, мм | 510 |
| Переключатель направления вращения | є |
| Звуковое давление | 97,3 ± 3,0 дБ(А) |
| Звуковая мощность | 108,3 ± 3,0 дБ(А) |
| Вибрации | 11,64 ± 1,01 м/с² |
| Масса, кг | 11,7 |
| Комплектация |
|